释放双眼,带上耳机,听听看~!

抖音等级消费价目表
抖音1-75级消费价目表(2025年11月最新规则)
低等级段(1-20级)
| 等级 | 消费金额(元) |
| 1级 | 0.5 |
| 2级 | 1 |
| 3级 | 2 |
| 4级 | 3 |
| 5级 | 5 |
| 6级 | 7 |
| 7级 | 9 |
| 8级 | 13 |
| 9级 | 18 |
| 10级 | 24.3 |
| 11级 | 35 |
| 12级 | 42 |
| 13级 | 57 |
| 14级 | 73 |
| 15级 | 97 |
| 16级 | 130 |
| 17级 | 170 |
| 18级 | 220 |
| 19级 | 290 |
| 20级 | 380 |
中高等级段(21-50级)
| 等级 | 消费金额(元) |
| 21级 | 520 |
| 22级 | 660 |
| 23级 | 870 |
| 24级 | 1,100 |
| 25级 | 1,500 |
| 26级 | 2,100 |
| 27级 | 2,600 |
| 28级 | 3,400 |
| 29级 | 4,400 |
| 30级 | 6,000 |
| 31级 | 7,000 |
| 32级 | 10,000 |
| 33级 | 13,000 |
| 34级 | 17,000 |
| 35级 | 23,000 |
| 36级 | 30,000 |
| 37级 | 39,000 |
| 38级 | 51,000 |
| 39级 | 68,000 |
| 40级 | 70,000 |
| 41级 | 90,000 |
| 42级 | 110,000 |
| 43级 | 150,000 |
| 44级 | 160,000 |
| 45级 | 180,000 |
| 46级 | 200,000 |
| 47级 | 230,000 |
| 48级 | 260,000 |
| 49级 | 300,000 |
| 50级 | 340,000 |
高等级段(51-75级)
| 等级 | 消费金额(元) |
| 51级 | 450,000 |
| 52级 | 480,000 |
| 53级 | 800,000 |
| 54级 | 880,000 |
| 55级 | 950,000 |
| 56级 | 1,000,000 |
| 57级 | 1,100,000 |
| 58级 | 1,300,000 |
| 59级 | 1,600,000 |
| 60级 | 1,800,000 |
| 61级 | 2,000,000 |
| 62级 | 2,300,000 |
| 63级 | 3,100,000 |
| 64级 | 3,800,000 |
| 65级 | 4,500,000 |
| 66级 | 5,100,000 |
| 67级 | 5,500,000 |
| 68级 | 6,800,000 |
| 69级 | 7,500,000 |
| 70级 | 9,800,000 |
| 71级 | 10,500,000 |
| 72级 | 11,000,000 |
| 73级 | 12,000,000 |
| 74级 | 18,000,000 |
| 75级 | 20,000,000 |
兑换比例: 1元人民币 = 10音浪(或10抖币)
- 低等级段(1-20级):从0.5元到380元,主要面向普通用户日常互动
- 中高等级段(21-50级):从520元到34万元,多为活跃用户和小主播
- 高等级段(51-75级):从45万元起步,最高达2000万元,几乎是顶级主播和平台头部用户专属
注: 以上数据基于2025年11月抖音最新规则,实际消费以应用内显示为准。
